姓 名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校及专业 | 学历 | 笔试总成绩 |
詹兴程 | 女 | 1999.09 | 华东政法大学 知识产权 | 硕士 研究生 | 145.78 |
周 婷 | 女 | 1995.12 | 华东政法大学 知识产权 | 硕士 研究生 | 145.72 |
季雯颉 | 女 | 1995.07 | 华中师范大学 中国史 | 硕士 研究生 | 144.61 |
潘 虹 | 女 | 1994.07 | 悉尼大学 应用语言学 | 硕士 研究生 | 142.67 |
陈宇轩 | 女 | 1994.08 | 东南大学 英语语言文学 | 硕士 研究生 | 141.22 |
黄瀚卿 | 女 | 1999.06 | 安徽师范大学 新闻传播学 | 硕士 研究生 | 141.06 |
杜瑶瑶 | 女 | 1995.10 | 浙江大学 法律(非法学) | 硕士 研究生 | 140.78 |
方葛欣玥 | 女 | 1996.07 | 中国人民大学 法律(非法学) | 硕士 研究生 | 140.28 |
金笑雪 | 女 | 1993.07 | 中国人民大学 人类学 | 硕士 研究生 | 140.28 |
关文浩 | 男 | 1999.02 | 浙江工业大学 艺术设计 | 硕士 研究生 | 140.22 |
郭 敏 | 女 | 1998.07 | 浙江大学 法律(非法学) | 硕士 研究生 | 140.11 |
田晨晨 | 女 | 1993.04 | 浙江工业大学 法律(法学) | 硕士 研究生 | 140.11 |
洪子琪 | 女 | 1998.07 | 香港中文大学 能源及环境法 | 硕士 研究生 | 139.61 |
郑 好 | 女 | 1999.11 | 浙江工商大学 日语语言文学 | 硕士 研究生 | 139.61 |
汪晶晶 | 女 | 1998.04 | 安徽大学 中国现当代文学 | 硕士 研究生 | 138.72 |
应聘者放弃或被取消入围资格,我室研究决定是否安排人员递补。需要递补的,根据笔试成绩从高分到低分依次进行。
面试初定于2024年10月下旬在杭州市内进行,后续我室将发布详细的面试通知。
中共浙江省委党史和文献研究室
2024年10月14日