准考证号 | 成 绩 | 排名 | ||
笔试 | 面试 | 总成绩 | ||
综合岗位 | ||||
000000703402 | 145.03 | 86.8 | 79.66 | 1 |
000000714516 | 137.71 | 89.0 | 78.93 | 2 |
000000707519 | 139.87 | 87.6 | 78.77 | 3 |
000000703905 | 134.82 | 89.8 | 78.61 | 4 |
000000707418 | 137.37 | 86.0 | 77.34 | 5 |
财务岗位 | ||||
000001001320 | 129.39 | 87.4 | 76.05 | 1 |
注:总成绩按招聘公告规定的计算方式折算。
中共浙江省委党史和文献研究室
2024年5月29日