中国共产党浙江历史展览馆(筹)2024年公开招聘笔试成绩已公布,依据《中国共产党浙江历史展览馆(筹)2024年公开招聘人员公告》:“根据笔试成绩从高到低,按1:3的比例确定各岗位入围面试人员名单”的规定,现将入围面试人员公告如下:
一、综合岗位
姓 名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校及专业 | 学历 | 笔试总成绩 |
胡跃威 | 男 | 2000.01 | 深圳大学汉语言文学 | 学士 本科 | 145.03 |
吴 天 | 女 | 1993.09 | 浙江工商大学新闻学 | 学士 本科 | 144.47 |
沈佳钰 | 女 | 1995.03 | 浙江大学宁波理工学院广告学 | 学士 本科 | 142.03 |
胡 可 | 女 | 1994.09 | 黑龙江大学传播学 | 学士 本科 | 140.37 |
申屠语兮 | 女 | 2001.08 | 东华大学传播学 | 学士 本科 | 139.87 |
杨靖敏 | 女 | 1998.08 | 南开大学图书情报 | 硕士 研究生 | 137.97 |
王怡然 | 女 | 2001.12 | 杭州师范大学 汉语言文学 | 学士 本科 | 137.71 |
郑筱莉 | 女 | 1998.10 | 浙江师范大学 汉语言文学 | 学士 本科 | 137.37 |
陈珠琴 | 女 | 1996.01 | 中国矿业大学 广播电视学 | 学士 本科 | 136.32 |
陈 盼 | 女 | 1993.07 | 香港科技大学 社会学 | 硕士 研究生 | 136.21 |
吴珊珊 | 女 | 2001.08 | 浙江财经大学 网络与新媒体 | 学士 本科 | 135.89 |
李亚清 | 女 | 1994.06 | 浙江工业大学 广告学 | 学士 本科 | 134.82 |
胡浩琛 | 男 | 2000.03 | 北京大学外交学(030203) | 学士 本科 | 134.76 |
瞿小霞 | 女 | 2000.01 | 湖南第一师范学院 广播电视学 | 学士 本科 | 134.71 |
纪欣妤 | 女 | 1999.08 | 宁波工程学院 广告学 | 学士 本科 | 134.42 |
二、财务岗位
姓 名 | 性别 | 出生年月 | 毕业学校及专业 | 学历 | 笔试总成绩 |
黄洁瑜 | 女 | 1997.11 | 江西理工大学 财务管理 | 学士 本科 | 133.82 |
王曼琪 | 女 | 1996.02 | 杭州电子科技大学会计学 | 学士 本科 | 130.61 |
吴焯宁 | 女 | 1999.07 | 宁波大学会计学 | 学士 本科 | 129.39 |
应聘者放弃或被取消入围资格,我室研究决定是否安排人员递补。需要递补的,根据笔试成绩从高分到低分依次进行。
面试初定于2024年5月下旬在杭州市内进行,后续我室将发布详细的面试通知。
中共浙江省委党史和文献研究室
2024年5月17日